Описание


Модельный ряд скважинных насосов JETEX C8 SS3 110:

Насос Кол-во ступеней Мотор Подача м³/ч 0 25 70 80 90 100 110 120 130
кВт л/сек 0 6,9 19,4 22,2 25 27,8 30,6 33,3 36,1
JETEX C8 SS3 110-1 1 7,5 Напор м 27 27 22 22 21 20 18 16 14
JETEX C8 SS3 110-2 2 15 55 53 45 43 42 39 36 33 28
JETEX C8 SS3 110-3 3 22 82 80 67 65 63 59 55 49 43
JETEX C8 SS3 110-4 4 30 110 107 90 87 83 79 73 66 57
JETEX C8 SS3 110-5 5 37 137 133 112 109 104 98 91 82 71
JETEX C8 SS3 110-6 6 45 165 160 135 130 125 118 109 99 85
JETEX C8 SS3 110-7 7 52 192 187 157 152 146 138 128 115 99
JETEX C8 SS3 110-8 8 60 220 213 180 174 167 158 146 131 114
JETEX C8 SS3 110-9 9 67 247 240 202 196 188 177 164 148 128
JETEX C8 SS3 110-10 10 75 274 267 225 217 208 197 182 164 142
JETEX C8 SS3 110-11 11 81 302 293 247 239 229 217 200 181 156
JETEX C8 SS3 110-12 12 92 329 320 270 261 250 236 219 197 170
JETEX C8 SS3 110-13 13 92 357 347 292 283 271 256 237 214 185
JETEX C8 SS3 110-14 14 110 384 373 315 304 292 276 255 230 199
JETEX C8 SS3 110-15 15 110 412 400 337 326 313 295 273 246 213
JETEX C8 SS3 110-16 16 129 439 427 360 348 333 315 292 263 227
JETEX C8 SS3 110-17 17 129 467 453 382 370 354 335 310 279 241
JETEX C8 SS3 110-18 18 129 494 480 405 391 375 355 328 296 256
JETEX C8 SS3 110-19 19 147 521 507 427 413 396 374 346 312 270
JETEX C8 SS3 110-20 20 147 549 533 450 435 417 394 364 329 284
*При клике на модель открывается подробная техническая информация.

Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.

 Области применения:
  • Промышленное, городское и сельскохозяйственное водоснабжение.
  • Орошение, системы ирригации и полива.
  • Озеленительные работы.
  • Горнорудная промышленность.
  • Системы повышения давления.
  • Понижение уровня грунтовых вод.
  • Системы пожаротушения.
Условия эксплуатации:
  • Перекачиваемая среда: вода из колодцев, скважин, открытых водоемов и т. д.
  • Максимальная температура рабочей жидкости: < 50 °C.
  • Содержание песка (в массовой доле): до 50 мг/л.
  • Содержание сероводорода: до 1,5 мг/л.
  • Содержание ионов хлора: до 400 мг/л.
  • Водородный показатель рН: от 6,5 до 8,5 ммоль/л.
Насосы JETEX C имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности.

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы по телефону +7 (812) 309-97-99 или электронной почте sales@jetexpumps.ru
Вернуться к списку