Описание
Модельный ряд скважинных насосов JETEX C7 SS3 75:
Насос | Кол-во ступеней | Мотор | Подача м³/ч | 0 | 20 | 57,6 | 64,8 | 72 | 79,2 | 86,4 | 96 |
кВт | л/сек | 0 | 5,5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,7 | ||
JETEX C7 SS3 75-1 | 1 | 4 | Напор м | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 |
JETEX C7 SS3 75-2 | 2 | 7,5 | 38 | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | |
JETEX C7 SS3 75-3 | 3 | 11 | 58 | 56 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 28 | |
JETEX C7 SS3 75-4 | 4 | 15 | 77 | 74 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 37 | |
JETEX C7 SS3 75-5 | 5 | 18,5 | 96 | 93 | 77 | 73 | 68 | 63 | 57 | 47 | |
JETEX C7 SS3 75-6 | 6 | 22 | 115 | 111 | 93 | 88 | 82 | 75 | 68 | 56 | |
JETEX C7 SS3 75-7 | 7 | 26,5 | 135 | 130 | 108 | 102 | 96 | 88 | 79 | 66 | |
JETEX C7 SS3 75-8 | 8 | 30 | 154 | 149 | 124 | 117 | 109 | 101 | 91 | 75 | |
JETEX C7 SS3 75-9 | 9 | 37 | 173 | 167 | 139 | 132 | 123 | 113 | 102 | 84 | |
JETEX C7 SS3 75-10 | 10 | 37 | 192 | 186 | 155 | 146 | 137 | 126 | 113 | 94 | |
JETEX C7 SS3 75-11 | 11 | 45 | 211 | 204 | 170 | 161 | 150 | 138 | 125 | 103 | |
JETEX C7 SS3 75-12 | 12 | 45 | 231 | 223 | 186 | 175 | 164 | 151 | 136 | 112 | |
JETEX C7 SS3 75-13 | 13 | 52 | 250 | 241 | 201 | 190 | 178 | 164 | 147 | 122 | |
JETEX C7 SS3 75-14 | 14 | 52 | 269 | 260 | 217 | 205 | 191 | 176 | 159 | 131 | |
JETEX C7 SS3 75-15 | 15 | 55 | 288 | 279 | 232 | 219 | 205 | 189 | 170 | 140 | |
JETEX C7 SS3 75-16 | 16 | 60 | 307 | 297 | 247 | 234 | 219 | 201 | 181 | 150 | |
JETEX C7 SS3 75-17 | 17 | 67 | 327 | 316 | 263 | 249 | 232 | 214 | 193 | 159 | |
JETEX C7 SS3 75-18 | 18 | 67 | 346 | 334 | 278 | 263 | 246 | 226 | 204 | 169 | |
JETEX C7 SS3 75-19 | 19 | 67 | 365 | 353 | 294 | 278 | 260 | 239 | 215 | 178 | |
JETEX C7 SS3 75-20 | 20 | 75 | 384 | 371 | 309 | 292 | 273 | 252 | 227 | 187 | |
JETEX C7 SS3 75-21 | 21 | 75 | 404 | 390 | 325 | 307 | 287 | 264 | 238 | 197 | |
JETEX C7 SS3 75-22 | 22 | 81 | 423 | 409 | 340 | 322 | 301 | 277 | 249 | 206 |
Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.
Области применения
- Промышленное, городское и сельскохозяйственное водоснабжение.
- Орошение, системы ирригации и полива.
- Озеленительные работы.
- Горнорудная промышленность.
- Системы повышения давления.
- Понижение уровня грунтовых вод.
- Системы пожаротушения.
- Перекачиваемая среда: вода из колодцев, скважин, открытых водоемов и т. д.
- Максимальная температура рабочей жидкости: < 50 °C.
- Содержание песка (в массовой доле): до 50 мг/л.
- Содержание сероводорода: до 1,5 мг/л.
- Содержание ионов хлора: до 400 мг/л.
- Водородный показатель рН: от 6,5 до 8,5 ммоль/л.
Наши специалисты ответят на все ваши вопросы по телефону +7 (812) 309-97-99 или электронной почте sales@jetexpumps.ru.