Описание


расшифровка_2.JPG
Модельный ряд скважинных насосов JETEX C6 SS3 30:
Насос                             Кол-во ступеней Мотор Подача м³/ч 0         7         14       22       24       29      36       43      
кВт л/сек 0 2 4 6 7 8 10 12
JETEX C6 SS3 30-4 4 4     Напор м 48 46 43 38 36 31 22 10
JETEX C6 SS3 30-5 5 5,5 60 58 54 47 45 39 27 12
JETEX C6 SS3 30-6 6 5,5 72 69 64 57 54 46 33 15
JETEX C6 SS3 30-7 7 7,5 84 81 75 66 63 54 38 17
JETEX C6 SS3 30-8 8 7,5 96 92 86 76 71 62 44 20
JETEX C6 SS3 30-9 9 9,3 108 104 97 85 80 70 49 22
JETEX C6 SS3 30-10 10 9,3 119 116 107 95 89 77 54 25
JETEX C6 SS3 30-11 11 9,3 131 127 118 104 98 85 60 27
JETEX C6 SS3 30-12 12 11 143 139 129 113 107 93 65 30
JETEX C6 SS3 30-13 13 11 155 150 139 123 116 100 71 32
JETEX C6 SS3 30-14 14 13 167 162 150 132 125 108 76 35
JETEX C6 SS3 30-15 15 13 179 173 161 142 134 116 82 37
JETEX C6 SS3 30-16 16 15 191 185 172 151 143 124 124 87
JETEX C6 SS3 30-17 17 15 203 196 182 161 152 131 131 93
JETEX C6 SS3 30-18 18 18,5 215 208 193 170 161 139 139 98
JETEX C6 SS3 30-19 19 18,5 227 220 204 180 170 147 147 103
JETEX C6 SS3 30-20 20 18,5 239 231 214 189 179 155 155 109
JETEX C6 SS3 30-21 21 18,5 251 243 225 199 188 162 114 52
JETEX C6 SS3 30-22 22 22 263 254 236 208 197 170 120 54
JETEX C6 SS3 30-23 23 22 275 266 247 218 206 178 125 57
JETEX C6 SS3 30-24 24 22 287 277 257 227 214 185 131 59
JETEX C6 SS3 30-25 25 26,5 299 289 268 236 223 193 136 62
JETEX C6 SS3 30-26 26 26,5 311 301 279 246 232 201 142 64
JETEX C6 SS3 30-27 27 26,5 323 312 290 255 241 209 147 67
JETEX C6 SS3 30-28 28 26,5 334 324 300 265 250 216 152 69
JETEX C6 SS3 30-29 29 26,5 346 335 311 274 259 224 158 72
JETEX C6 SS3 30-30 30 26,5 358 347 322 284 268 232 163 74
JETEX C6 SS3 30-31 31 30 370 358 332 293 277 240 169 77
JETEX C6 SS3 30-32 32 30 382 370 343 303 286 247 174 79
JETEX C6 SS3 30-33 33 30 394 381 354 312 295 255 180 82
JETEX C6 SS3 30-34 34 30 406 393 365 322 304 263 185 84
JETEX C6 SS3 30-35 35 30 418 405 375 331 313 270 191 87
JETEX C6 SS3 30-36 36 30 430 416 386 340 322 278 196 89
JETEX C6 SS3 30-37 37 37 442 428 397 350 331 286 201 92
JETEX C6 SS3 30-38 38 37 454 439 407 359 340 294 207 94
JETEX C6 SS3 30-39 39 37 466 451 418 369 348 301 212 97
JETEX C6 SS3 30-40 40 37 478 462 429 378 357 309 218 99
JETEX C6 SS3 30-41 41 37 490 474 440 388 366 317 223 102
JETEX C6 SS3 30-42 42 37 502 485 450 397 375 324 229 104
JETEX C6 SS3 30-43 43 45 514 497 461 407 384 332 234 107
JETEX C6 SS3 30-44 44 45 526 509 472 416 393 340 240 109
JETEX C6 SS3 30-45 45 45 538 520 483 426 402 348 245 111
JETEX C6 SS3 30-46 46 45 550 532 493 435 411 355 250 114
JETEX C6 SS3 30-47 47 45 561 543 504 444 420 363 256 116
JETEX C6 SS3 30-48 48 45 573 555 515 454 429 371 261 119
JETEX C6 SS3 30-49 49 45 585 566 525 463 438 379 267 121
JETEX C6 SS3 30-50 50 45 597 578 536 473 447 386 272 124
JETEX C6 SS3 30-51 51 45 609 589 547 482 456 394 278 126
JETEX C6 SS3 30-52 52 52 621 601 558 492 465 402 283 129
JETEX C6 SS3 30-53 53 52 633 613 568 501 474 409 289 131
JETEX C6 SS3 30-54 54 52 645 624 579 511 482 417 294 134

*При клике на модель открывается подробная техническая информация.

Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.

 Области применения:
  • Промышленное, городское и сельскохозяйственное водоснабжение.
  • Орошение, системы ирригации и полива.
  • Озеленительные работы.
  • Горнорудная промышленность.
  • Системы повышения давления.
  • Понижение уровня грунтовых вод.
  • Системы пожаротушения.
Условия эксплуатации:
  • Перекачиваемая среда: вода из колодцев, скважин, открытых водоемов и т. д.
  • Максимальная температура рабочей жидкости: < 50 °C.
  • Содержание песка (в массовой доле): до 50 мг/л.
  • Содержание сероводорода: до 1,5 мг/л.
  • Содержание ионов хлора: до 400 мг/л.
  • Водородный показатель рН: от 6,5 до 8,5 ммоль/л.
Насосы JETEX C имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности.

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы по телефону +7 (812) 309-97-99 или электронной почте sales@jetexpumps.ru
Вернуться к списку