Описание


расшифровка_2.JPG
Модельный ряд скважинных насосов JETEX C6 SS3 17:
Насос                                 Кол-во ступеней  Мотор  Подача м³/ч  0         6        8        10      12      14      16       18      20     
кВт л/сек 0 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5 5,6
JETEX C6 SS3 17-7 7 4 Напор, м 81 79 78 75 72 67 61 54 46
JETEX C6 SS3 17-8 8 5,5 93 91 89 86 82 76 70 62 53
JETEX C6 SS3 17-9 9 5,5 104 102 100 97 92 86 78 69 59
JETEX C6 SS3 17-10 10 5,5 116 113 111 107 102 95 87 77 66
JETEX C6 SS3 17-11 11 7,5 127 125 122 118 112 105 96 85 72
JETEX C6 SS3 17-12 12 7,5
139 136 133 129 123 115 104 92 79
JETEX C6 SS3 17-13 13 7,5
151 148 144 139 133 124 113 100 85
JETEX C6 SS3 17-14 14 7,5
162 159 155 150 143 134 122 108 92
JETEX C6 SS3 17-15 15 9,3
174 170 166 161 153 143 131 115 98
JETEX C6 SS3 17-16 16 9,3 185 182 178 172 164 153 139 123 105
JETEX C6 SS3 17-17 17 9,3 197 193 189 182 174 162 148 131 112
JETEX C6 SS3 17-18 18 11 209 204 200 193 184 172 157 139 118
JETEX C6 SS3 17-19 19 11 220 216 211 204 194 181 165 146 125
JETEX C6 SS3 17-20 20 11 232 227 222 215 204 191 174 154 131
JETEX C6 SS3 17-21 21 13 243 238 233 225 215 200 183 162 138
JETEX C6 SS3 17-22 22 13 255 250 244 236 225 210 191 169 144
JETEX C6 SS3 17-23 23 13 266 261 255 247 235 220 200 177 151
JETEX C6 SS3 17-24 24 13 278 272 266 258 245 229 209 185 158
JETEX C6 SS3 17-25 25 15 290 284 277 268 255 239 218 192 164
JETEX C6 SS3 17-26 26 15 301 295 289 279 266 248 226 200 171
JETEX C6 SS3 17-27 27 15 313 306 300 290 276 258 235 208 177
JETEX C6 SS3 17-28 28 15 324 318 311 300 286 267 244 216 184
JETEX C6 SS3 17-29 29 18,5 336 329 322 311 296 277 252 223 190
JETEX C6 SS3 17-30 30 18,5 348 340 333 322 307 286 261 231 197
JETEX C6 SS3 17-31 31 18,5 359 352 344 333 317 296 270 239 203
JETEX C6 SS3 17-32 32 18,5 371 363 355 343 327 305 279 246 210
JETEX C6 SS3 17-33 33 18,5 382 375 366 354 337 315 287 254 217
JETEX C6 SS3 17-34 34 18,5 394 386 377 365 347 325 296 262 223
JETEX C6 SS3 17-35 35 22 405 397 388 376 358 334 305 269 230
JETEX C6 SS3 17-36 36 22 417 409 400 386 368 344 313 277 236
JETEX C6 SS3 17-37 37 22 429 420 411 397 378 353 322 285 243
JETEX C6 SS3 17-38 38 22 440 431 422 408 388 363 331 293 249
JETEX C6 SS3 17-39 39 22 452 443 433 418 399 372 339 300 256
JETEX C6 SS3 17-40 40 22 463 454 444 429 409 382 348 308 263
JETEX C6 SS3 17-41 41 22 475 465 455 440 419 391 357 316 269
JETEX C6 SS3 17-42 42 26,5 487 477 466 451 429 401 366 323 276
JETEX C6 SS3 17-43 43 26,5 498 488 477 461 439 410 374 331 282
JETEX C6 SS3 17-44 44 26,5 510 499 488 472 450 420 383 339 289
JETEX C6 SS3 17-45 45 26,5 521 511 499 483 460 430 392 346 295
JETEX C6 SS3 17-46 46 26,5 533 522 511 494 470 439 400 354 302
JETEX C6 SS3 17-47 47 26,5 544 533 522 504 480 449 409 362 308
JETEX C6 SS3 17-48 48 26,5 556 545 533 515 491 458 418 370 315
JETEX C6 SS3 17-49 49 30 568 556 544 526 501 468 426 377 322
JETEX C6 SS3 17-50 50 30 579 567 555 536 511 477 435 385 328
JETEX C6 SS3 17-51 51 30 591 579 566 547 521 487 444 393 335
JETEX C6 SS3 17-52 52 30 602 590 577 558 531 496 453 400 341
JETEX C6 SS3 17-53 53 30 614 602 588 569 542 506 461 408 348
JETEX C6 SS3 17-54 54 30 626 613 599 579 552 516 470 416 354
JETEX C6 SS3 17-55 55 30 637 624 610 590 562 525 479 423 361
JETEX C6 SS3 17-56 56 30 649 636 622 601 572 535 487 431 368
JETEX C6 SS3 17-57 57 37 660 647 633 612 582 544 496 439 374
JETEX C6 SS3 17-58 58 37 672 658 644 622 593 554 505 447 381
JETEX C6 SS3 17-59 59 37 683 670 655 633 603 563 514 454 387
JETEX C6 SS3 17-60 60 37 695 681 666 644 613 573 522 462 394

*При клике на модель открывается подробная техническая информация.

Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.

 Области применения:
  • Промышленное, городское и сельскохозяйственное водоснабжение.
  • Орошение, системы ирригации и полива.
  • Озеленительные работы.
  • Горнорудная промышленность.
  • Системы повышения давления.
  • Понижение уровня грунтовых вод.
  • Системы пожаротушения.
Условия эксплуатации:
  • Перекачиваемая среда: вода из колодцев, скважин, открытых водоемов и т. д.
  • Максимальная температура рабочей жидкости: < 50 °C.
  • Содержание песка (в массовой доле): до 50 мг/л.
  • Содержание сероводорода: до 1,5 мг/л.
  • Содержание ионов хлора: до 400 мг/л.
  • Водородный показатель рН: от 6,5 до 8,5 ммоль/л.
Насосы JETEX C имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности.

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы по телефону +7 (812) 309-97-99 или электронной почте sales@jetexpumps.ru
Вернуться к списку